Beschreibung
Die EVC04-AC22SWLD-EICH ist die eichrechtskonforme Ausführung der Vestel EVC04. Sie hat RFID, App sowie LAN, WLAN und Mobilfunk.
Varianten von Vestel EVC04 Eichrecht bei WallboxCenter
Den aktuellen Preis jeder Variante sehen Sie direkt bei WallboxCenter.
Technische Daten: Vestel EVC04 Eichrecht
| Ladeleistung | 22 kW |
|---|---|
| Anschluss | Typ-2-Steckdose |
| Energiezähler | eichrechtskonform |
| Netzwerk | Mobilfunk, WLAN, LAN |
| Freigabe | RFID, Freigabekontakt, APP |
| Schnittstellen | OCPP, Modbus |
| Lastmanagement | statisch, dynamisch, Zusatzzähler/Zubehör nötig, dynamisch über externes EMS |
Fit für 2027? ISO 15118, § 14a und Solarstrom
Ab 2027 werden ISO 15118-20 (Plug & Charge, Vorbereitung für bidirektionales Laden) und die Steuerbarkeit nach § 14a EnWG wichtiger. So steht es laut Hersteller um diese Punkte:
| ISO 15118 | nein (ISO 15118-2 Plug & Charge nur bei Ausführungen mit P = PLC-Modul) |
|---|---|
| Steuerung nach § 14a EnWG | keine Angabe (§ 14a nicht genannt, potentialfreier Kontakt zum Lastabwurf, Freigabeeingang, Modbus TCP) |
| PV-Überschussladen | keine Angabe (Datenblatt nur „Operating with solar systems“, Freigabeeingang u. a. für PV-Wechselrichter, Modbus TCP/IP und EEBUS für Fremdgeräte, Energiemanager nicht genannt) |
| Bidirektionales Laden | keine Angabe des Herstellers |
| DC-Fehlerstromerkennung 6 mA | ja |
| Herstellergarantie | keine Angabe des Herstellers |
Für wen eignet sich Vestel EVC04 Eichrecht?
Sie passt zu Betrieben und Vermietern, die Ladestrom rechtssicher abrechnen müssen, ohne viel auszugeben.
Quellen: Herstellerangaben 1, Herstellerangaben 2, Sortiment und Produktdaten von WallboxCenter, Stand 24.10.2026.
